項(xiàng)目 | MHG-2121 | MHG-3121 | MHG-4121 | MHG-6131 | |||
加工能力 | 直徑 | 槍鉆 | ∮10mm-25mm | ||||
BTA | ∮20mm-60mm | ||||||
鉆孔深度范圍 | 900 mm | ||||||
2100mm | 3100mm | 4100mm | 6100mm | ||||
最大工件直徑 | |||||||
加工行程 | X軸行程 | 2100mm | 3100mm | 4100mm | 6100mm | ||
Y軸行程 | 2100mm | 2100mm | 2100mm | 3100mm | |||
Z軸行程 | 950mm | ||||||
主軸 | 主軸數(shù)量 | 2個(可選1-6個) | |||||
中心距 | 160-300mm(可調(diào)) | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 80-3500r/min | ||||||
進(jìn)給速度 | 1-180mm/min | ||||||
功率 | 主軸電機(jī) | 15kw | 15kw | 15kw | 15kw | ||
X軸伺服電機(jī) | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |||
Y軸伺服電機(jī) | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |||
Z軸伺服電機(jī) | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |||
間距伺服電機(jī) | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | 2.9kw | |||
機(jī)床總功率 | 40kw | 40kw | 40kw | 40kw | |||
冷卻系統(tǒng) | 壓力范圍 | 2-100Mpa | 2-100Mpa | 2-100Mpa | 2-100Mpa | ||
流量范圍 | 10-350L/min | 10-350L/min | 10-350L/min | 10-350L/min | |||
油箱容量 | 2200L | 2200L | 2200L | 2200L | |||
工作臺 | 工作臺尺寸 | 2000×1600mm | 3000×2000mm | 4000×3000mm | 6000×4000mm | ||
工作臺承重 | 12T | 22T | 32T | 42T | |||
立板尺寸mm | 800×800×2700 | 800×800×2700 | 1200×1500×4200 | 1400×1800×6000 | |||
立板數(shù)量 | 2個 | ||||||
機(jī)床 | 機(jī)床重量 | 22T | 32T | 42T | 48T | ||
外形尺寸mm | 5000×6000 | 5500×7500 | 5800×9000 | 6500×12000 | |||
機(jī)床高度mm | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 |
截屏,微信識別二維碼
微信號:13964137999
(點(diǎn)擊微信號復(fù)制,添加好友)